互联网开户免费咨询平台 网络期货联盟

中国开户网LOGO

期货主力合约是什么意思,期货主力合约是哪个? 本网投资客服全天候在线应答

    很多投资者想知道什么是主力合约,其实这是期货中一个没有具体定义的概念。市场简单把主力合约理解为成交量最大的合约,另外主力往往也同时是持仓量最大的,不同期货软件显示的规则可能略有不同。

    期货主力合约是什么意思,期货主力合约是哪个?来看看国内商品期货的主力合约代码。

    联系文末客服咨询,直通国企背景的品牌期货公司,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理。光速网络交易平台,在各大交易所拥有优质机柜资源,短线或炒单享受VIP开户待遇! 

    大多数期货品种的主力合约,尤其是商品期货,一般都是1、5、9月份,比如白糖,豆粕,玉米,苹果,甲醇等等。还有一些期货品种,比如黄金、白银和沥青,主力合约一般都是6月和12月份轮换。

    还有的期货品种,主力合约是连续换月的,比如原油,股指,鸡蛋期货等。

    扫码添加文末客服微信号,了解顶级期货公司手续费优惠,预约一律超低佣金特惠。

    期货主力合约是哪个?本平台汇总了截止2021年1月20日,国内各期货品种的主力合约代码:   

交易所 品种 交易单位 最小变动 主力合约代码 价格
上海商品交易所 螺纹RB 10吨/手 1元/吨 rb2105 4329
沪铜CU 5吨/手 10元/吨 cu2103 58920
沪铝AL 5吨/手 5元/吨 al2103 14825
沪铅PB 5吨/手 5元/吨 pb2013 14895
沪锌ZN 5吨/手 5元/吨 zn2013 20315
沪镍NI 1吨/手 10元/吨 ni2103 133830
沪锡SN 1吨/手 10元/吨 sn2102 157490
黄金AU 1000克/手 0.02元/克 au2106 387.34
白银AG 15千克/手 1元/千克 ag2102 5212
线材WR 10吨/手 1元/吨 wr2105 4697
热轧卷板HC 10吨/手 1元/吨 hc2105 4429
燃料油FU 10吨/手 1元/吨 fu2105 2191
沥青BU 10吨/手 2元/吨 bu2106 2720
橡胶RU 10吨/手 5元/吨 ru2105 14960
纸浆SP 10吨/手 2元吨 sp2105 6298
不锈钢SS 5吨/手 5元/吨 ss2102 13650
郑州商品交易所
PTA 5吨/手 2元/吨 ta2105 3812
白糖SR 10吨/手 1元/吨 sr2105 5435
棉花CF 5吨/手 5元/吨 cf2105 15265
棉纱CY 5吨/手 5元/吨 cy2105 22070
郑麦WH 20吨/手 1元/吨 wh2109 2777
菜籽油OI 10吨/手 1元/吨 oi2105 9911
早稻RI 20吨/手 1元/吨 ri2111 2705
玻璃FG 20吨/手 1元/吨 fg2105 1728
菜粕RM 10吨/手 1元/吨 rm2105 3059
油菜籽RS 10吨/手 1元/吨 rs2107 5911
粳稻JR 20吨/手 1元/吨 jr2105 3005
晚稻LR 20吨/手 1元/吨 lr2103 3069
硅铁SF 5吨/手 2元/吨 sf2105 7478
锰硅SM 5吨/手 2元/吨 sm2105 7422
甲醇MA 10吨/手 1元/吨 ma2105 2329
苹果AP 10吨/手 1元/吨 ap2105 6223
红枣CJ 5吨/手 5元/吨 cj2105 10310
动力煤ZC 100吨/手 0.2元/吨 zc2105 697
纯碱SA 20吨/手 1元/吨 sa2105 1546
尿素UR 20吨/手 1元/吨 ur2105 1964
短纤 5吨/手 2元/吨 pf2105 6692
花生 5吨/手 2元/吨 pk210x
大连商品交易所
棕榈P 10吨/手 2元/吨 p2105 6674
塑料L 5吨/手 5元/吨 l2105 7750
PVC 5吨/手 5元/吨 v2105 7225
大豆二B 10吨/手 1元/吨 b2103 4351
大豆一A 10吨/手 1元/吨 a2105 5800
豆粕M 10吨/手 1元/吨 m2105 3671
豆油Y 10吨/手 2元/吨 y2105 7692
玉米C 10吨/手 1元/吨 c2105 2876
焦炭J 100吨/手 0.5元/吨 j2105 2711
焦煤JM 60吨/手 0.5元/吨 jm2105 1679
铁矿石I 100吨/手 0.5元/吨 i2105 1056.5
鸡蛋JD 5吨/手 1元/500千克 jd2105 4500
乙二醇EG 10吨/手 1元/吨 eg2105 4453
胶板BB 500张/手 0.05元/张 bb2102 245.45
纤板FB 10立方米/手 0.5元/立方米 fb2102 1296
丙烯PP 5吨/手 1元/吨 pp2105 8164
淀粉CS 10吨/手 1元/吨 cs2105 3296
粳米RR 10吨/手 1元/吨 RR2104 3741
苯乙烯EB 5吨/手 1元/吨 EB2102 7059
液化石油气PG 20吨/手 1元/吨 LPG2102 3782
生猪LH 16吨/手 5元/吨 LH2109 25065
中金所
沪深300IF300 指数点 0.2点 IF2102 5428
上证50IH50 指数点 0.2点 IH2102 3804.6
中证500IC500 指数点 0.2点 IC2102 6407.4
二债CFFEX 20000元/点 0.005元 TS2013 100.405
五债ETF 10000元/点 0.005元 TF2013 99.79
十债CFFEX 10000元/点 0.005元 T2013 97.92
上海能源
原油SC 1000桶/手 0.1元/桶 sc2103 335.4
20号胶NR 10吨/手 5元/吨 nr2103 10885
低硫燃料油LU 10吨/手 1元/吨 LU2104 2860
国际铜BC 5吨/手 10元/吨 BC2103 52400



中国期货开户网三大核心优势:

1,服务优势,网络实时客服+专属客户经理,遇到交易问题三分钟反馈解决。
2,费率优势,交易费率阳光透明,交易手续费量大可享优惠。
3,品牌优势,国资期货公司著名品牌,交易所优秀会员,营业部遍布各大城市。

开户网络咨询:右侧客服 或 QQ95215041 或 微信号qhkaihu 也可扫描下图中微信客服二维码

客服小韩

上篇:期货公司开户门槛是怎么规定的?怎么办理期货开户?

下篇:最新期货保证金手续费一览表2021年1月20日

期货行业优秀推广站

国家双认证备案注册

十五年在线服务经验

大品牌国企期货公司

规范金融教育 投资合法渠道