交易所 | 品种 | 交易单位 | 一个点多少钱 | 最小变动 | 最小变动多少钱 |
白糖SR | 10吨/手 | 10元 | 1元/吨 | 10元 | |
棉花CF | 5吨/手 | 5元 | 5元/吨 | 25元 | |
棉纱CY | 5吨/手 | 5元 | 5元/吨 | 25元 | |
普麦PM | 50吨/手 | 20元 | 1元/吨 | 50元 | |
强麦WH | 20吨/手 | 20元 | 1元/吨 | 20元 | |
油菜籽RS | 10吨/手 | 10元 | 1元/吨 | 10元 | |
菜粕RM | 10吨/手 | 10元 | 1元/吨 | 10元 | |
菜籽油OI | 10吨/手 | 10元 | 1元/吨 | 10元 | |
早稻RI | 20吨/手 | 20元 | 1元/吨 | 20元 | |
粳稻JR | 20吨/手 | 20元 | 1元/吨 | 20元 | |
晚稻LR | 20吨/手 | 20元 | 1元/吨 | 20元 | |
苹果AP | 10吨/手 | 10元 | 1元/吨 | 10元 | |
红枣CJ | 5吨/手 | 5元 | 5元/吨 | 25元 | |
花生PK | 5吨/手 | 5元 | 2元/吨 | 10元 | |
大连商品交易所 |
棕榈油P | 10吨/手 | 10元 | 2元/吨 | 20元 |
大豆二B | 10吨/手 | 10元 | 1元/吨 | 10元 | |
大豆一A | 10吨/手 | 10元 | 1元/吨 | 10元 | |
豆粕M | 10吨/手 | 10元 | 1元/吨 | 10元 | |
豆油Y | 10吨/手 | 10元 | 2元/吨 | 20元 | |
玉米C | 10吨/手 | 10元 | 1元/吨 | 10元 | |
淀粉CS | 10吨/手 | 10元 | 1元/吨 | 10元 | |
鸡蛋JD | 5吨/手 | 10元 | 1元/500千克 | 10元 | |
粳米RR | 10吨/手 | 10元 | 1元/吨 | 10元 | |
生猪LH | 16吨/手 | 16元 | 5元/吨 | 80元 |
添加官方认证企业微信 免费咨询
品牌优势:金口碑 资深期货客户经理
服务优势:专属顾问 新人手把手教学
费率优势:业内超低 保证金手续费率
上篇:期货开户投资服务套餐
期货行业优秀推广站
国家双认证备案注册
十五年在线服务经验
大品牌国企期货公司
NEWS免费培训
Online投资者教育优秀平台
投资者热点文章排行榜: