互联网开户免费咨询平台 网络期货联盟

中国开户网LOGO

> 文章内容
9月玉米、生猪、鸡蛋期货最新收盘价和基差变化 本网投资客服全天候在线应答
       近期市场行情,商品期货走势分化,玉米期货虽然供应链稳定,但部分产区内出现延迟上市情况,

       生猪期货在稳价保供的大环境下,国家开始组织开展猪肉储备调节,抛储一定程度上利空猪价。

       鸡蛋期货市场,由于中秋已过消费减少,不过整体来看库存正在减少,鸡蛋价格或有回落。

       9月玉米、生猪、鸡蛋期货最新收盘价和基差变化

项目2022/9/142022/9/13环比变化值环比变化百分比
01合约 2839 2839 0 0.00%
05合约 2903 2906 -3 -0.10%
09合约 2775 2779 -4 -0.14%
期差1-5 -64 -67 3 4.48%
期差5-9 128 1271 0.79%
期差9-1 -64 -60 -4 -6.67%
主力合约 2839 2839 0 0.00%
现货价格 2790 2780 10 0.36%
基差 -49 -59 10 16.95%

01合约 23370 23315 55 0.24%
05合约 19685 19720 -35 -0.18%
09合约 23255 22985 270 1.17%
期差1-5 3685  3595 90 2.50%
期差5-9 -3570-3265 -305-9.34%
期差9-1 -115 -330 215 65.15%
主力合约 23370 23315 55 0.24%
现货价格 23250 23350 -100 -0.43%
基差 -120 35 -155 -44 2.86%
01合约 4230 4233 -3 -0.07%
05合约 4245 4253 -8 -0.19%
09合约 4549 4550 -1 -0.02%
期差1-5 -15 -20 52 5.00%
期差5-9 -304 -297 -7 -2.36%
期差9-1 319 317 2 0.63%
主力合约 4230 4233 -3 -0.07%
现货价格(河北)5130 5130 0 0.00%
基差 900 897 30.3 3

添加官方认证企业微信 免费咨询

在线期货投资顾问

品牌优势:互联网开户口碑多年霸榜

服务优势:专属顾问 新人一对一教学

费率优势:超低无门槛交易所+1分钱

上篇:豆油、豆粕、棕榈油三个期货品种价格跟踪9.16

下篇:LNG是什么意思?航运业替代燃料优选是LNG

规范金融教育 投资合法渠道