互联网开户免费咨询平台 网络期货联盟

中国开户网LOGO

> 文章内容
2022年中秋节期货保证金调整前后对比一览表 本网投资客服全天候在线应答
        经常有人想了解节假日前后,期货交易所保证金和涨跌停板的调整幅度,以往的3天小假期一般调整幅度不大,而七天左右的常见比如国庆节和春节调整幅度会比较大,2022年中秋和国庆节假期,期货保证金比例会提高多少呢?

        现在根据2022年中秋节前期货保证金比例的情况,我们汇总了一份当前最新的期货交易所保证金比例表,给大家参考。

        2022年中秋节期货交易所保证金调整前后对比一览表:
        
交易所 品种 交易单位 主力合约代码 主力合约代码 中秋调整后交保比例
上海商品交易所 螺纹RB 10吨/手 rb2210 rb2210
沪铜CU 5吨/手 cu2209 cu2210
沪铝AL 5吨/手 al2209 al2210
沪铅PB 5吨/手 pb2209 pb2210
沪锌ZN 5吨/手 zn2209 zn2210
沪镍NI 1吨/手 ni2209 ni2210
沪锡SN 1吨/手 sn2209 sn2210 预计上海部分品种
黄金AU 1000克/手 au2212 au2212 加1%到3%左右
白银AG 15千克/手 ag2212 ag2212
线材WR 10吨/手 wr2210 wr2210
热轧卷板HC 10吨/手 hc2210 hc2210
燃料油FU 10吨/手 fu2209 fu2301
沥青BU 10吨/手 bu2209 bu2212
橡胶RU 10吨/手 ru2209 ru2301
纸浆SP 10吨/手 sp2209 sp2301
不锈钢SS 5吨/手 ss2209 ss2210
郑州商品交易所
PTA 5吨/手 ta2209 ta2301
白糖SR 10吨/手 sr2209 sr2301
棉花CF 5吨/手 cf2209 cf2301
棉纱CY 5吨/手 cy2209 cy2301
普麦PM 20吨/手 pm2209 pm2209
强麦WH 20吨/手 wh2303 wh2303
菜籽油OI 10吨/手 oi2209 oi2301
早稻RI 20吨/手 ri2209 ri2209 预计郑州部分品种
玻璃FG 20吨/手 fg2209 fg2301 加1%到3%左右
菜粕RM 10吨/手 rm2301 rm2301
油菜籽RS 10吨/手 rs2209 rs2209
粳稻JR 20吨/手 jr2301 jr2301
晚稻LR 20吨/手 lr2209 lr2209
硅铁SF 5吨/手 sf2209 sf2210
锰硅SM 5吨/手 sm2209 sm2301
甲醇MA 10吨/手 ma2209 ma2301
苹果AP 10吨/手 ap2210 ap2210
红枣CJ 5吨/手 cj2301 cj2301
动力煤ZC 100吨/手 zc2209 zc2301
纯碱SA 20吨/手 sa2301 sa2301
尿素UR 20吨/手 ur2209 ur2301
花生PK 5吨/手 pk2210 pk2210
短纤PF 5吨/手 pf2210 pf2210
大连商品交易所
棕榈P 10吨/手 p2209 p2301
塑料L 5吨/手 l2209 l2301
PVC 5吨/手 v2209 v2301
大豆二B 10吨/手 b2209 b2210
大豆一A 10吨/手 a2209 a2211
豆粕M 10吨/手 m2209 m2301
豆油Y 10吨/手 y2209 y2301
玉米C 10吨/手 c2209 c2301
焦炭J 100吨/手 j2209 j2301
焦煤JM 60吨/手 jm2209 jm2301
铁矿石I 100吨/手 i2209 i2301
鸡蛋JD 5吨/手 jd2209 jd2301 预计大连部分品种
乙二醇EG 10吨/手 eg2209 eg2301 加1%到3%左右
胶板BB 500张/手 bb2209 bb2210
纤板FB 10立方米/手 fb2209 fb2210
丙烯PP 5吨/手 pp2209 pp2301
淀粉CS 10吨/手 cs2209 cs2211
粳米RR 10吨/手 RR2209 RR2210
苯乙烯EB 5吨/手 EB2209 EB2210
液化石油气PG 20吨/手 LPG2209 LPG2210
生猪LH 16吨/手 LH2209 LH2301
中金所
沪深300IF 一个点300元 IF2208 IF2209
上证50IH 一个点300元 IH2208 IH2209
中证500IC 一个点200元 IC2208 IC2209 预计中金所不变
中证1000IM 一个点200元 IM2208 IM2209
二债CFFEX 20000元/点 TS2209 TS2212
五债ETF 10000元/点 TF2209 TF2212
十债CFFEX 10000元/点 T2209 T2212
上海能源
原油SC 1000桶/手 sc2209 sc2210
20号胶NR 10吨/手 nr2209 nr2211 能源中心部分品种
低硫燃料油LU 10吨/手 LU2209 LU2210 预计加1%到3%左右
国际铜BC 5吨/手 BC2209 BC2211


添加官方认证企业微信 免费咨询

在线期货投资顾问

品牌优势:金口碑 资深期货客户经理

服务优势:专属顾问 新人手把手教学

上篇:资料:花生品种的手续费和保证金是多少?

下篇:没有了

规范金融教育 投资合法渠道