交易所 | 品种 | 交易单位 | 一个点多少钱 | 期货一跳 | 最小变动多少钱 |
上海商品交易所 | 螺纹RB | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 |
沪铜CU | 5吨/手 | 5 | 10元/吨 | 50 | |
沪铝AL | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | |
沪铅PB | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | |
沪锌ZN | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | |
沪镍NI | 1吨/手 | 1 | 10元/吨 | 10 | |
沪锡SN | 1吨/手 | 1 | 10元/吨 | 10 | |
黄金AU | 1000克/手 | 1000 | 0.02元/克 | 20 | |
白银AG | 15千克/手 | 15 | 1元/千克 | 15 | |
线材WR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | |
热轧卷板HC | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | |
燃料油FU | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | |
沥青BU | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | |
橡胶RU | 10吨/手 | 10 | 5元/吨 | 50 | |
纸浆SP | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | |
不锈钢SS | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | |
氧化铝AO | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | |
合成橡胶BR | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | |
郑州商品交易所 |
PTA | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 |
白糖SR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | |
棉花CF | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | |
棉纱CY | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | |
普麦PM | 50吨/手 | 20 | 1元/吨 | 50 | |
强麦WH | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | |
菜籽油OI | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | |
早稻RI | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | |
玻璃FG | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | |
菜粕RM | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | |
油菜籽RS | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | |
粳稻JR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | |
晚稻LR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | |
硅铁SF | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | |
锰硅SM | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | |
甲醇MA | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | |
苹果AP | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | |
红枣CJ | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | |
动力煤ZC | 100吨/手 | 100 | 0.2元/吨 | 20 | |
纯碱SA | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | |
尿素UR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | |
花生PK | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | |
短纤PF | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | |
对二甲苯PX | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | |
烧碱SH | 30吨/手 | 30 | 1元/吨 | 30 | |
瓶片PR | 15吨/手 | 15 | 2元/吨 | 30 | |
大连商品交易所 |
棕榈油P | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 |
塑料L | 5吨/手 | 5 | 1元/吨 | 5 | |
PVC | 5吨/手 | 5 | 1元/吨 | 5 | |
大豆二B | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | |
大豆一A | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | |
豆粕M | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | |
豆油Y | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | |
玉米C | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | |
焦炭J | 100吨/手 | 100 | 0.5元/吨 | 50 | |
焦煤JM | 60吨/手 | 60 | 0.5元/吨 | 30 | |
铁矿石I | 100吨/手 | 100 | 0.5元/吨 | 50 | |
鸡蛋JD | 5吨/手 | 10 | 1元/500千克 | 10 | |
乙二醇EG | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | |
胶合板BB | 500张/手 | 500 | 0.05元/张 | 25 | |
纤维板FB | 10立方米/手 | 10 | 0.5元/立方米 | 5 | |
聚丙烯PP | 5吨/手 | 5 | 1元/吨 | 5 | |
淀粉CS | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | |
粳米RR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | |
苯乙烯EB | 5吨/手 | 5 | 1元/吨 | 5 | |
液化石油气PG | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | |
生猪LH | 16吨/手 | 16 | 5元/吨 | 80 | |
中金所 |
沪深300IF | 指数点 | 300 | 0.2点 | 60 |
上证50IH | 指数点 | 300 | 0.2点 | 60 | |
中证500IC | 指数点 | 200 | 0.2点 | 40 | |
中证1000IM | 指数点 | 200 | 0.2点 | 40 | |
2年期国债 | 20000元/点 | 20000 | 0.005点 | 100 | |
5年期国债 | 10000元/点 | 10000 | 0.005点 | 50 | |
10年期国债 | 10000元/点 | 10000 | 0.005点 | 50 | |
30年期国债 | 10000元/点 | 10000 | 0.01点 | 100 | |
上海能源 |
原油SC | 1000桶/手 | 1000 | 0.1元/桶 | 100 |
20号胶NR | 10吨/手 | 10 | 5元/吨 | 50 | |
低硫燃料油LU | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | |
国际铜BC | 5吨/手 | 5 | 10元/吨 | 50 | |
SCFIS欧线 | 50元/点 | 50 | 0.1点 | 5 | |
广期所 | 工业硅SI | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 |
碳酸锂LC | 1吨/手 | 1 | 50元/吨 | 50 |
添加官方认证企业微信 免费咨询
品牌优势:互联网开户口碑多年霸榜
服务优势:专属顾问 新人一对一教学
费率优势:超低无门槛交易所+1分钱
期货行业优秀推广站
国家双认证备案注册
十五年在线服务经验
大品牌国企期货公司
NEWS免费培训
Online投资者教育优秀平台