互联网开户免费咨询平台 网络期货联盟
2024年11月期货保证金手续费一览表
本网投资客服全天候在线应答
以下是根据2024年11月最新行情价格,
整理的期货保证金手续费一览表,供您参考:
上海期货交易所
| 合约品种 | 现价 | 保证金% | 手续费(万分之/元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白银2412 (ag2412) | 7583 | 12% | 0.51/万分之(5.8元) | - |
| 白银2501 (ag2501) | 7597 | 12% | 0.51/万分之(5.8元) | - |
| 豆油2412 (y2412) | 8036 | 10% | 2.5元 | - |
| 原油2503 (sc2503) | 506.9 | 9% | 20.01元 | - |
广州期货交易所
| 合约品种 | 现价 | 保证金% | 手续费(万分之/元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳酸锂2412 (lc2412) | 78850 | 12% | 0.81/万分之(6.4元) | - |
中国金融期货交易所
| 合约品种 | 现价 | 保证金% | 手续费(万分之/元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中证500指数2412 (IC2412) | 5656.4 | 12% | 0.23/万分之(26元) | 主力合约 |
其他品种
| 合约品种 | 手续费(元) | 保证金(元) |
| --- | --- | --- |
| 沥青 | 1.7元 | 2998元 |
| 纸浆 | 2.9元 | 4620元 |
| 氧化铝 | 30.9元 | 12336元 |
| 沪铅 | 3.4元 | 8337元 |
| 热卷 | 3.6元 | 2495元 |
| 白银 | 6.1元 | 14329元 |
| 合成橡胶 | 1.5元 | 6491元 |
| 黄金 | 10元 | 75235元 |
| 沪锡 | 3元 | 31520元 |
| 不锈钢 | 2元 | 6777元 |
| 线材 | 1.5元 | 3280元 |
| 沪铝 | 3元 | 10532元 |
| 沪铜 | 19.8元 | 38735元 |
| 沪镍 | 3元 | 15117元 |
| 沪锌 | 3元 | 12545元 |
| 螺纹钢 | 3.4元 | 2480元 |
| 橡胶 | 3元 | 14424元 |
| 燃油 | 1.6元 | 2765元 |
| PVC | 1元 | 1898元 |
| 豆二 | 1元 | 2650元 |
| 豆油 | 2.5元 | 6063元 |
| 塑料 | 1元 | 2874元 |
| 铁矿石 | 7.9元 | 11745元 |
| 纤维板 | 1.3元 | 1321元 |
| 聚丙烯 | 1元 | 2611元 |
| 焦煤 | 24元 | 15960元 |
| 焦炭 | 28.2元 | 39970元 |
| 玉米 | 1.2元 | 1555元 |
| 豆一 | 2元 | 2795元 |
| 豆粕 | 1.5元 | 2092元 |
| 粳米 | 1元 | 2121元 |
| 棕榈油 | 2.5元 | 7715元 |
| 玉米淀粉 | 1.5元 | 1570元 |
| 胶板 | 11.4元 | 45170元 |
| 生猪 | 49.2元 | 19564元 |
| 鸡蛋 | 5.4元 | 2516元 |
| 液化石油气 | 6元 | 7107元 |
| 苯乙烯 | 3元 | 3376元 |
| 乙二醇 | 3元 | 3704元 |
| 动力煤 | 150元 | 40070元 |
| 粳稻 | 3元 | 10648元 |
| 玻璃 | 10元 | 3321元 |
| 苹果 | 5元 | 7614元 |
| 晚稻 | 3元 | 7080元 |
| 早籼稻 | 2.5元 | 7437元 |
| 菜籽粕 | 5元 | 2353元 |
| 棉花 | 4.3元 | 4882元 |
| 硅铁 | 6元 | 2875元 |
| PTA | 3元 | 1717元 |
| 尿素 | 3.7元 | 2950元 |
| 菜籽油 | 5元 | 9512元 |
| 小麦 | 30元 | 24315元 |
| 短纤 | 3元 | 2764元 |
| 纯碱 | 12元 | 3681元 |
| 白糖 | 3元 | 4072元 |
| 油菜籽 | 2元 | 10408元 |
| 烧碱 | 15元 | 6225元 |
| 锰硅 | 6元 | 3191元 |
| 郑麦 | 30元 | 9594元 |
| 棉纱 | 1元 | 4983元 |
| 花生 | 4元 | 3268元 |
| 甲醇 | 2.5元 | 1997元 |
| 对二甲苯 | 3.5元 | 2760元 |
| 红枣 | 3元 | 6207元 |
| 瓶片 | 9.4元 | 7464元 |
| 原油 | 20元 | 53750元 |
| 集运指数 | 90元 | 27100元 |
| 国际铜 | 3.8元 | 34395元 |
请注意,以上数据仅供参考,实际交易时的手续费和保证金可能会有所不同,
具体以各期货公司和交易所公布的最新数据为准,佣金最低加一分。
以上是关于“2024年11月期货保证金手续费一览表”的内容分享。
联系文末微信号,品牌期货公司手续费特惠,交易所加一分。
添加官方认证企业微信 免费咨询
品牌优势:互联网开户口碑多年霸榜
服务优势:专属顾问 新人一对一教学
费率优势:超低无门槛交易所+1分钱
上篇:原木期货开户的关键信息 问清楚手续费优惠
下篇:如何查询最新的期货保证金和手续费?
期货行业优秀推广站
国家双认证备案注册
十五年在线服务经验
大品牌国企期货公司
NEWS免费培训